Cennik Skupu złomu
Ostatnia Aktualizacja: 27 lutego 2025
wdt_ID | Materiał | Zanieczyszczenie | Cena detaliczna Poznań | Cena detaliczna Trzciel | Cena hurtowa |
---|---|---|---|---|---|
104 | MIEDŹ MILBERRY | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 34,60 |
105 | MIEDŹ BŁYSK | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 34,00 |
106 | MIEDŹ KAWAŁKOWA | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 32,10 |
107 | MIEDŹ NIESORT | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 31,40 |
108 | MIEDŹ POBIAŁ | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 31,20 |
109 | MIEDŹ PIECYKI | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 29,40 |
110 | MIEDŹ CEWKI | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 21,80 |
111 | MIEDŹ KABLE | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 |
112 | MO-CU CHŁODNICE | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 21,10 |
113 | MOSIĄDZ ODLEWNICZY GRUBY-ŻÓŁTY | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 21,60 |
114 | MOSIĄDZ NIESORT | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 19,40 |
116 | MOSIĄDZ WIÓRY | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 18,80 |
117 | BRĄZ NIEMAGNETYCZNY | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 25,20 |
118 | BRĄZ MAGNETYCZNY | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 24,50 |
119 | BRĄZ WIÓRY | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 19,40 |
120 | CYNK | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 6,20 |
121 | ZNAL-czysty | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
122 | OŁÓW SUCHY | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 5,50 |
123 | OŁÓW BITUMICZNY | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 4,30 |
124 | STAL KO | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
125 | STAL KO GARNKI | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 1,00 |
126 | STAL KO WIÓRY | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,90 |
127 | STAL CHROMOWA | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,80 |
128 | AGREGATY SUCHE | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,40 |
129 | SILNIKI ELEKTRYCZNE | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
130 | ALUMINUIM SEKTOR | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 |
131 | ALUMINIUM LINKA | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 9,70 |
132 | ALUMINIUM OFFSET | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 9,20 |
133 | ALUMINIUM PROFIL CZYSTY do 0,8m | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 |
134 | ALUMINIUM PROFIL KOLOR do 0,8m | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
135 | ALUMINIUM SPOŻYWCZE | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 7,50 |
136 | ALUMNIUM FELGA | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 8,40 |
137 | ALUMINIUM MIX | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 5,90 |
138 | ALUMINIUM ODLEW | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 6,00 |
139 | AL CHŁODNICA czysta | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 4,60 |
140 | AL-CU CHŁODNICA | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 16,10 |
141 | ALUMINIUM WIÓRY | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3,40 |
142 | ALUMINIUM PUSZKA | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 6,70 |
143 | ALUMINIUM ŻALUZJA | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 3,30 |
144 | ALUMINIUM ROLETY | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,20 |
145 | ZŁOM ST. BLACHA | 5,00 | 0,80 | 0,75 | 0,90 |
146 | ZŁOM ST. WSAD | 5,00 | 0,95 | 0,90 | 1,05 |
147 | ZŁOM ST. NIEWSAD | 5,00 | 0,85 | 0,80 | 0,95 |
148 | ZŁOM ST. POPRODUKCJA-AŻURY | 0,00 | |||
149 | ZŁOM ŻELIWA | 5,00 | 0,95 | 0,90 | 1,05 |
150 | ZŁOM ŻELIWA NIEWSAD. | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
151 | MAKULATURA GAZETOWA (SKUP TYLKO TRZCIEL) | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
152 | MAKULATURA KARTONOWA (SKUP TYLKO TRZCIEL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
153 | AKUMULATOR Cd-Ni | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
154 | AKUMULATORY | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 2,00 |
155 | ALUMINIUM PROFIL Z PRZEKŁADKĄ | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 6,80 |
156 | ALUMINIUM PROFIL CZYSTY powyżej 0,8m | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 |
158 | ALUMINIUM PROFIL KOLOR powyżej 0,8m | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
160 | AL CHŁODNICA zanieczyszczona | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,80 |
161 | ZNAL-zanieczyszczony | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3,30 |
*Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.
Ostatnia Aktualizacja: 27 lutego 2025
Prezentowane ceny skupu złomu dotyczą skupu złomu z Poznaniu oraz skupu złomu w Trzcielu. Ceny skupu złomu w Poznaniu i ceny skupu złomu w Trzcielu mogą się różnić między sobą i zależą od ilości surowca, rodzaju odbiorcy (firma, klient indywidualny) oraz jakości i czystości dostarczanego surowca (zanieczyszczenia, rodzaj surowca).
Wincentego Witosa 62
61-693 Poznań
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 8:00 – 17:00
Sb 8:00 – 12:00
Kontakt:
Tel. +48 534 611 454
Tel. +48 530 841 428
Kościuszki 20
66-320 Trzciel
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 8:00 – 16:00
Sb 8:00 – 12:00
Kontakt:
Tel. +48 509 174 596
Tel. +48 534 611 454