534 611 454
Szukasz skup złomu ? Chcesz oddać metale kolorowe lub makulaturę? dobrze trafiłeś! Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej kliknij po szczegóły
505 505 480
Wywóz odpadów, rozbiórki, kontenery od 5 do 33 metrów sześciennych.
Chcesz poznać szczegóły zapoznaj się z naszą ofertą.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALFA jest prężnie działająca i rozwijającą się firmą w Poznaniu.
Od początku swego istnienia kierunkiem rozwoju jest skup i sprzedaż złomu, metali kolorowych, skup złomu stalowego, skup żeliwa, skup akumulatorów, skup makulatury. Ważnym elementem naszej działalności jest posiadanie wszystkich wymaganych prawem zezwoleń na obrót surowcami wtórnymi. Dzięki temu jesteśmy postrzegani jako solidny, rzetelny, profesjonalny i godny zaufania partner w kontaktach handlowych. Dodatkowo profesjonalnie zajmujemy się odpadami pobudowlanymi oraz porozbiórkowymi dla firm. Posiadamy własną flotę pojazdów oraz pojeminków.
Cennik Skupu złomu
Ostatnia Aktualizacja: 14 listopada 2024
wdt_ID | Materiał | Zanieczyszczenie | Cena detaliczna | Cena hurtowa |
---|---|---|---|---|
104 | MIEDŹ MILBERRY | 0,0 | 32,00 | 33,60 |
105 | MIEDŹ BŁYSK | 0,0 | 30,00 | 32,70 |
106 | MIEDŹ KAWAŁKOWA | 0,0 | 29,00 | 31,20 |
107 | MIEDŹ NIESORT | 0,0 | 28,00 | 30,40 |
108 | MIEDŹ POBIAŁ | 0,0 | 28,00 | 30,00 |
109 | MIEDŹ PIECYKI | 0,0 | 26,00 | 28,20 |
110 | MIEDŹ CEWKI | 0,0 | 19,00 | 21,10 |
111 | MIEDŹ KABLE | 0,0 | 6,00 | 8,00 |
112 | MO-CU CHŁODNICE | 0,0 | 18,00 | 20,00 |
113 | MOSIĄDZ ODLEWNICZY GRUBY-ŻÓŁTY | 0,0 | 18,00 | 20,40 |
114 | MOSIĄDZ NIESORT | 0,0 | 16,00 | 18,10 |
116 | MOSIĄDZ WIÓRY | 0,0 | 16,00 | 18,00 |
117 | BRĄZ NIEMAGNETYCZNY | 0,0 | 22,00 | 24,80 |
118 | BRĄZ MAGNETYCZNY | 0,0 | 21,00 | 23,80 |
119 | BRĄZ WIÓRY | 0,0 | 16,00 | 18,40 |
120 | CYNK | 0,0 | 5,00 | 7,00 |
121 | ZNAL-czysty | 0,0 | 3,00 | 4,90 |
122 | OŁÓW SUCHY | 0,0 | 4,00 | 5,70 |
123 | OŁÓW BITUMICZNY | 0,0 | 3,00 | 5,00 |
124 | STAL KO | 0,0 | 3,00 | 3,70 |
125 | STAL KO GARNKI | 0,0 | 0,80 | 1,00 |
126 | STAL KO WIÓRY | 0,0 | 2,00 | 2,90 |
127 | STAL CHROMOWA | 0,0 | 0,70 | 0,80 |
128 | AGREGATY SUCHE | 0,0 | 1,20 | 1,90 |
129 | SILNIKI ELEKTRYCZNE | 0,0 | 2,00 | 2,50 |
130 | ALUMINUIM SEKTOR | 0,0 | 8,50 | 9,80 |
131 | ALUMINIUM LINKA | 0,0 | 7,50 | 9,60 |
132 | ALUMINIUM OFFSET | 0,0 | 7,00 | 9,00 |
133 | ALUMINIUM PROFIL CZYSTY do 0,8m | 0,0 | 7,00 | 9,00 |
134 | ALUMINIUM PROFIL KOLOR do 0,8m | 0,0 | 7,00 | 8,00 |
135 | ALUMINIUM SPOŻYWCZE | 0,0 | 5,00 | 6,90 |
136 | ALUMNIUM FELGA | 0,0 | 7,00 | 7,90 |
137 | ALUMINIUM MIX | 0,0 | 4,50 | 5,30 |
138 | ALUMINIUM ODLEW | 0,0 | 4,50 | 5,60 |
139 | AL CHŁODNICA czysta | 0,0 | 3,00 | 4,40 |
140 | AL-CU CHŁODNICA | 0,0 | 14,50 | 16,00 |
141 | ALUMINIUM WIÓRY | 0,0 | 2,00 | 3,50 |
142 | ALUMINIUM PUSZKA | 0,0 | 4,50 | 5,30 |
143 | ALUMINIUM ŻALUZJA | 0,0 | 1,00 | 2,00 |
144 | ALUMINIUM ROLETY | 0,0 | 1,00 | 2,50 |
145 | ZŁOM ST. BLACHA | 5,0 | 0,70 | 0,80 |
146 | ZŁOM ST. WSAD | 2,0 | 0,90 | 1,00 |
147 | ZŁOM ST. NIEWSAD | 4,0 | 0,80 | 0,90 |
148 | ZŁOM ST. POPRODUKCJA-AŻURY | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
149 | ZŁOM ŻELIWA | 5,0 | 0,90 | 1,00 |
150 | ZŁOM ŻELIWA NIEWSAD. | 5,0 | 0,00 | 0,00 |
151 | MAKULATURA GAZETOWA (SKUP TYLKO TRZCIEL) | 0,0 | 0,20 | 0,20 |
152 | MAKULATURA KARTONOWA (SKUP TYLKO TRZCIEL) | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
153 | AKUMULATOR Cd-Ni | 0,0 | 0,30 | 0,40 |
154 | AKUMULATORY | 0,0 | 2,00 | 2,20 |
155 | ALUMINIUM PROFIL Z PRZEKŁADKĄ | 0,0 | 5,00 | 6,80 |
156 | ALUMINIUM PROFIL CZYSTY powyżej 0,8m | 0,0 | 7,00 | 9,00 |
158 | ALUMINIUM PROFIL KOLOR powyżej 0,8m | 0,0 | 7,00 | 8,00 |
160 | AL CHŁODNICA zanieczyszczona | 0,0 | 2,00 | 2,50 |
161 | ZNAL-zanieczyszczony | 0,0 | 3,00 | 3,30 |
162 |
*Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.
GDZIE NAS ZNAJDZIESZ
Wincentego Witosa 62
61-693 Poznań
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 8:00 – 17:00
Sb 9:00 – 12:00
Kontakt:
Tel. +48 534 611 454
Tel. +48 530 841 428
Kościuszki 20
66-320 Trzciel
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 8:00 – 16:00
Sb 8:00 – 12:00
Kontakt:
Tel. +48 509 174 596
Tel. +48 534 611 454